欢迎访问北京泰尔威检测技术有限公司官网!
序号 | 环标技术要求 | 标准号 | 认证单元 | 类别 | |
1 | 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 | HJ/T414-2007 | 1 | 硝基类溶剂型面漆涂料 | 硝基类 |
2 | 硝基类溶剂型底漆涂料 | ||||
3 | 聚氨酯类溶剂型面漆涂料(光泽(入射角60º)≥80) | 聚氨酯类 | |||
4 | 聚氨酯类溶剂型面漆涂料(光泽(入射角60º)< 80) | ||||
5 | 聚氨酯类溶剂型底漆涂料 | ||||
6 | 醇酸类溶剂型色漆涂料 | 醇酸类 | |||
7 | 醇酸类溶剂型清漆涂料 | ||||
2 | 水性涂料 | HJ 2537-2014 | 1 | 内墙面漆涂料(高光)(光泽(60°)>10) | 建筑涂料 |
2 | 内墙面漆涂料(哑光)(光泽(60°)≤10) | ||||
3 | 认证产品单元划分说明 | ||||
4 | 外墙面漆涂料 | ||||
5 | 外墙底漆涂料 | ||||
6 | 墙用腻子 | ||||
7 | 集装箱底漆涂料 | 工业涂料 | |||
8 | 集装箱中涂/面漆涂料 | ||||
9 | 道路标线涂料 | ||||
10 | 防腐涂料 | ||||
11 | 汽车底漆涂料 | ||||
12 | 汽车中涂涂料 | ||||
13 | 汽车面漆涂料 | ||||
14 | 水性木器清漆 | ||||
15 | 水性木器色漆 | ||||
16 | 木器用水性腻子 | ||||
17 | 其他水性涂料 | 其他水性涂料 | |||
3 | 胶粘剂 | HJ2541-2016 | 1 | 脲醛树脂类 | 水基胶粘剂 |
2 | 酚醛树脂类 | ||||
3 | 三聚氰胺甲醛树脂类 | ||||
4 | 丙烯类 | ||||
5 | 缩甲醛类 | ||||
6 | 聚醋酸乙烯酯类 | ||||
7 | 乙酸乙烯酯-乙烯共聚乳液类 | ||||
8 | 橡胶类 | ||||
9 | 聚氨酯类 | ||||
10 | 羧基丁苯胶乳类 | ||||
11 | 其他胶粘剂 | ||||
12 | 环氧树脂类 | 溶剂型胶粘剂 | |||
13 | 橡胶类 | ||||
14 | 聚氨酯类 | ||||
15 | 硅酮类 | ||||
16 | 其他类 | ||||
17 | 其他类型胶粘剂 | 其他类型胶粘剂 | |||
18 | 鞋和箱包处理剂 | 鞋和箱包处理剂 | |||
4 | 轻质墙体板材 | HJ/T223-2005 | 1 | 石膏板 | |
2 | 纤维增强水泥板 | ||||
3 | 加气混凝土板 | ||||
4 | 轻集料混凝土条板 | ||||
5 | 混凝土空心条板 | ||||
6 | 纤维增强硅酸钙板 | ||||
7 | 复合板 | ||||
8 | 其它轻质墙体板材 | ||||
5 | 建筑用塑料管材 | HJ/T226-2005 | 1 | 给水用管材(件) | |
2 | 排水用管材(件) | ||||
3 | 电线电缆用管材(件) | ||||
4 | 燃气用管材(件) | ||||
5 | 通信用管材(件) | ||||
6 | 其它用途的管材(件) | ||||
6 | 胶印油墨 | HJ/T2542-2016 | 1 | 单张胶印油墨 | |
2 | 热固轮转胶印油墨 | ||||
3 | 冷固胶印轮转油墨 | ||||
7 | 凹印油墨和柔印油墨 | HJ/T371-2007 | 1 | 溶剂基凹印油墨 | |
2 | 溶剂基柔印油墨 | ||||
3 | 水基凹印油墨 | ||||
4 | 水基柔印油墨 | ||||
5 | 凹印和柔印油墨所使用的溶剂 | ||||
8 | 塑料门窗 | HJ/T237-2006 | 1 | 平开窗(门) | |
2 | 推拉窗(门) | ||||
3 | 内开-下悬窗 | ||||
4 | 悬转窗 | ||||
5 | 自由门(地簧门) | ||||
6 | 折叠门 | ||||
9 | 平版印刷 | HJ 2503-2011 | 1 | 平装书 | |
2 | 骑马订书 | ||||
3 | 精装书 | ||||
4 | 卡片书 | ||||
5 | 平版装潢印刷品(盒、袋及单张纸) | ||||
10 | 商业票据 | HJ 2530-2012 | 1 | 折叠式票据 | |
2 | 卷式票据 | ||||
3 | 本式票据 | ||||
4 | 票证 | ||||
11 | 建筑装饰装修工程 | HJ440-2008 | 1 | 不同的建筑项目的装饰装修工程应视为不同的认证单元 | |
2 | 同一建筑项目分期进行的装饰装修工程应视为不同的认证单元 | ||||
3 | 同一建筑装饰装修工程不同的工程规划设计、装饰装修材料、施工和室内空气质量应视为不同的认证单元 | ||||
12 | 生态住宅(住区) | HJ/T351-2007 | 1 | 不同的开发项目的住宅(住区)应视为不同的认证单元 | |
2 | 同一开发项目分期开发建设的住宅(住区)应视为不同的认证单元 | ||||
3 | 同一开发项目不同的场地环境规划、节能与能源利用、室内环境质量、住区水环境和材料与资源应视为不同的认证单元 | ||||
13 | 数字式多功能复印设备 | HJ/T424-2008 | 1 | 复印机(单色) | |
2 | 复印机(彩色) | ||||
3 | 多功能复合机(单色) | ||||
4 | 多功能复合机(彩色) | ||||
5 | 多功能传真一体机(单色) | ||||
6 | 多功能传真一体机(彩色) | ||||
7 | 便携式复印机 | ||||
8 | 其他复印设备(单色) | ||||
9 | 其他复印设备(彩色) | ||||
14 | 打印机传真机和多功能一体机 | HJ 2512-2012 | 1 | 单色激光打印机 | |
2 | 彩色激光打印机 | ||||
3 | 单色多功能激光打印机 | ||||
4 | 彩色多功能激光打印机 | ||||
5 | 单色喷墨打印机 | ||||
6 | 彩色喷墨打印机 | ||||
7 | 单色多功能喷墨打印机 | ||||
8 | 彩色多功能喷墨打印机 | ||||
9 | 单色LED打印机 | ||||
10 | 彩色LED打印机 | ||||
11 | 单色多功能LED打印机 | ||||
12 | 彩色多功能LED打印机 | ||||
13 | 针式打印机 | ||||
14 | 针式多功能打印机 | ||||
15 | 单色多功能传真一体机 | ||||
16 | 彩色多功能传真一体机 | ||||
17 | 其他打印机(单色) | ||||
18 | 其他打印机(彩色) | ||||
15 | 微型计算机、显示器 | HJ 2536-2014 | 1 | 台式微型计算机 | 产品商标、产品系列名称相同、产品外观结构无明显变化视同为一个认证单元 |
2 | 一体式台式微型计算机 | ||||
3 | 便携式计算机 | ||||
4 | 掌上电脑 | ||||
5 | 平板式微型计算机 | ||||
6 | 网络计算机 | ||||
7 | 计算机工作站 | ||||
8 | 其他计算机设备 | ||||
9 | 液晶显示器(CCFL背光) | ||||
10 | 液晶显示器(LED背光) | ||||
11 | OLED及其他类 | ||||
16 | 彩色电视广播接收机 | HJ 2506-2011 | 1 | 阴极射线管电视机 | |
2 | 液晶显示电视机(CCFL背光) | ||||
3 | 液晶显示电视机(LED背光) | ||||
4 | 有机发光二极管显示电视机(OLED) | ||||
5 | 等离子体显示电视机(PDP) | ||||
6 | 背投影电视机(CRT) | ||||
7 | 背投影电视机(LCD) | ||||
8 | 背投影电视机(DLP) | ||||
9 | 背投影电视机(LCOS) | ||||
10 | 监视器(CRT) | ||||
11 | 监视器(液晶屏CCFL背光) | ||||
12 | 监视器(液晶屏LED背光) | ||||
13 | 监视器(PDP) | ||||
14 | 其他类别 | ||||
17 | 网络服务器 | HJ 2507-2011 | 1 | 塔式服务器(1路) | X代表4路以上需分别按单元表示:如机架式服务器(4路)、机架式服务器(8路) |
2 | 塔式服务器(2路) | ||||
3 | 塔式服务器(X路) | ||||
4 | 机架式服务器(1路) | ||||
5 | 机架式服务器(2路) | ||||
6 | 机架式服务器(X路) | ||||
7 | 刀片式服务器 | ||||
8 | 多节点服务器 | ||||
9 | 集成存储服务器 | ||||
10 | 分离式存储服务器 | ||||
18 | 投影仪 | HJ 2516-2012 | 1 | 液晶投影仪(LCD) | 若所用光源不同,为不同单元。 |
2 | 反射式液晶投影仪(LCOS) | ||||
3 | 数码投影仪 (DLP) | ||||
19 | 扫描仪 | HJ 2517-2012 | 1 | 平板式扫描仪 | 若所用光源不同,为不同单元。 |
2 | 馈纸式扫描仪 | ||||
3 | 透明介质扫描仪 | ||||
20 | 轻型汽车 | HJ 2532-2013 | 1 | M1类 | 注:生产工厂、产品商标、产品名称、车辆类型、车轴数和转向轴数相同,车身外观结构无明显变化视同为一个认证单元。但燃料(汽油、柴油)不同不能划在同一单元,全轮驱动与非全轮驱动的车辆不能划在同一单元(分时四驱、适时四驱与非全轮驱动属同一单元)。改装车类,虽然名称不同,但底盘及重要件包括环保关键件都相同可视为同一单元。 |
2 | M2类 | ||||
3 | N1类 | ||||
21 | 儿童玩具 | HJBZ16-1996 | 1 | 塑料玩具 | |
2 | 金属玩具 | ||||
3 | 布绒玩具 | ||||
4 | 组合玩具 | ||||
5 | 其他玩具 | ||||
22 | 文具 | HJ572-2010 | 1 | 纸质文具 | |
2 | 金属文具 | ||||
3 | 塑料文具 | ||||
4 | 化工文具 | ||||
5 | 组合文具 | ||||
6 | 其他文具 | ||||
23 | 木制玩具 | HJ566-2010 | 1 | 纯木材玩具 | |
2 | 非纯木材玩具 | ||||
24 | 鼓粉盒 | HJ 570-2010 | 1 | 一体式鼓粉盒(单色+物理+单组份) | |
2 | 一体式鼓粉盒(单色+物理+双组份) | ||||
3 | 一体式鼓粉盒(单色+化学+单组份) | ||||
4 | 一体式鼓粉盒(单色+化学+双组份) | ||||
5 | 一体式鼓粉盒(彩色+物理+单组份) | ||||
6 | 一体式鼓粉盒(彩色+物理+双组份) | ||||
7 | 一体式鼓粉盒(彩色+化学+单组份) | ||||
8 | 一体式鼓粉盒(彩色+化学+双组份) | ||||
9 | 分离式鼓粉盒(单色+物理+单组份) | ||||
10 | 分离式鼓粉盒(单色+物理+双组份) | ||||
11 | 分离式鼓粉盒(单色+化学+单组份) | ||||
12 | 分离式鼓粉盒(单色+化学+双组份) | ||||
13 | 分离式鼓粉盒(彩色+物理+单组份) | ||||
14 | 分离式鼓粉盒(彩色+物理+双组份) | ||||
15 | 分离式鼓粉盒(彩色+化学+单组份) | ||||
16 | 分离式鼓粉盒(彩色+化学+双组份) | ||||
25 | 喷墨盒 | HJ 573-2010 | 1 | 单色喷墨盒(水性墨水) | |
2 | 彩色喷墨盒(水性墨水) | ||||
3 | 单色喷墨盒(溶剂型墨水) | ||||
4 | 彩色喷墨盒(溶剂型墨水) | ||||
26 | 工商用制冷设备 | HJ 2531-2012 | 1 | 风冷式户用蒸气压缩循环冷水(热泵)机组[名义制冷(热)量≤50kW] | |
2 | 水冷式户用蒸气压缩循环冷水(热泵)机组[名义制冷(热)量≤50kW] | ||||
3 | 工商业用蒸气压缩循环冷水(热泵)机组[名义制冷(热)量>50kW] 【往复活塞式】 | ||||
4 | 工商业用蒸气压缩循环冷水(热泵)机组[名义制冷(热)量>50kW] 【螺杆式】 | ||||
5 | 工商业用蒸气压缩循环冷水(热泵)机组[名义制冷(热)量>50kW] 【涡旋式】 | ||||
6 | 工商业用蒸气压缩循环冷水(热泵)机组[名义制冷(热)量>50kW] 【离心式】 | ||||
7 | 热泵热水机(一次加热式) | ||||
27 | 家用洗涤剂 | HJ 458-2009 | 1 | 织物洗涤剂(含粉状) | |
2 | 织物护理剂 | ||||
3 | 餐具用洗涤剂 | ||||
4 | 果疏用洗涤剂 | ||||
5 | 硬表面清洗剂(含粉状) | ||||
6 | 洗手液 | ||||
28 | 电池 | HJ 2534-2013 | 1 | 镍氢 | |
2 | 镍铬 | ||||
3 | 锌锰 | ||||
29 | 压力炊具 | HJ/T 218-2005 | 1 | 不锈钢压力锅 | |
2 | 铁压力锅 | ||||
30 | 陶瓷、微晶玻璃和玻璃餐具 | HJ/T312-2006 | 1 | 扁平制品釉上彩 | |
2 | 扁平制品釉中彩、釉下彩 | ||||
3 | 小空心制品釉上彩 | ||||
4 | 小空心制品釉中彩、釉下彩 | ||||
5 | 大空心制品釉上彩 | ||||
6 | 大空心制品釉中彩、釉下彩 | ||||
7 | 贮藏用空心制品釉上彩 | ||||
8 | 贮藏用空心制品釉中彩、釉下彩 | ||||
9 | 杯类空心制品釉上彩 | ||||
10 | 杯类釉中彩、釉下彩 | ||||
11 | 烹调用制品釉上彩 | ||||
12 | 烹调用制品釉中彩、釉下彩 | ||||
31 | 家具 | HJ/T303-2006 | 1 | 实木类家具 | |
2 | 覆面人造板类家具 | ||||
3 | 涂饰人造板类家具 | ||||
4 | 综合类木家具 | ||||
5 | 钢木家具 | ||||
6 | 软体家具 | ||||
32 | 磁电式水处理器 | HJ/T227-2005 | 1 | 工业用磁电式水处理器 | |
2 | 民用磁电式水处理器 | ||||
33 | 移动硬盘 | HJ 2505-2011 | 1 | 并行接口移动硬盘 | |
2 | IEEE1394接口移动硬盘 | ||||
3 | USB接口移动硬盘 | ||||
34 | 包装制品 | HJ/T 209-2005 | 1 | 完全替代类包装制品 | |
2 | 复合膜类包装制品。 | ||||
3 | 易于处理及回收利用包装制品。 | ||||
4 | 生物降解型包装制品 | ||||
5 | 光降解型包装制品 | ||||
6 | 光-生物降解型 | ||||
35 | 再生塑料制品 | HJ/T 231-2006 | 1 | 以废塑料生产的建筑材料(如钢材、棚栏和墙面板) | |
2 | 园艺用料(如花盆、花园桩) | ||||
3 | 农产品容器(如装盛鸡蛋、水果和蔬菜等的容器) | ||||
4 | 办公用品(如文件夹和封皮) | ||||
5 | 非食品容器及可重复利用的包装箱 | ||||
6 | 娱乐设施和室外家具 | ||||
36 | 飞碟靶 | HJ/T203-2005 | 1 | 按原材料不同划分单元 | |
37 | 灭火器 | HJ/T 208-2005 | 1 | ABC 干粉灭火剂 | |
2 | AFFF 水成膜泡沫液 | ||||
3 | 二氧化碳灭火剂 | ||||
4 | 水系灭火剂 | ||||
5 | 惰性气体 | ||||
6 | HFC | ||||
7 | HCFC | ||||
8 | 其他类灭火剂 | ||||
38 | 软饮料 | HJ/T 210-2005 | 1 | 碳酸饮料类(含汽水) | |
2 | 果汁和蔬菜汁类 | ||||
3 | 蛋白饮料类 | ||||
4 | 包装饮用水类 | ||||
5 | 茶饮料类 | ||||
6 | 咖啡饮料类 | ||||
7 | 植物饮料类 | ||||
8 | 风味饮料类 | ||||
9 | 特殊用途饮料类 | ||||
10 | 固体饮料类 | ||||
11 | 其他饮料类 | ||||
39 | 干式电力变压器 | HJ2543-2016 | 1 | 高压电力变压器(35-10KV) | |
2 | 中高压电力变压器(10KV-380V) | ||||
3 | 低高压电力变压器(380V 以下) | ||||
40 | 消耗臭氧层物质替代产品 | HJ/T 225-2005 | 1 | 致冷剂 | |
2 | 发泡剂 | ||||
3 | 抛射剂 | ||||
4 | 清洗溶剂 | ||||
5 | 灭火剂 | ||||
6 | 灭菌剂 | ||||
7 | 其他 | ||||
41 | 泡沫塑料 | HJ/T 233-2006 | 1 | 按塑料材质划分认证单元 | |
42 | 金属焊割气 | HJ/T234-2006 | 1 | 丙烷 | 以产品中的主要烃类气体成份进行划分单元。 |
2 | 丁烷 | ||||
3 | 乙炔 | ||||
43 | 燃气灶具 | HJ/311-2006 | 1 | 人工煤气燃气灶具 | |
2 | 天然气燃气灶具 | ||||
3 | 液化石油气燃气灶具 | ||||
44 | 木塑制品 | HJ 2540-2015 | 1 | 聚烯烃类木塑制品 | |
2 | 聚氯乙烯类木塑制品 | ||||
45 | 化学石膏制品 | HJ/T211-2005 | 1 | 磷石膏制品 | |
2 | 脱硫石膏制品 | ||||
46 | 凹版印刷 | HJ 2539-2014 | 1 | 以纸质材料为承印物的凹版印刷过程及其产品; | |
2 | 以塑料及其复合材料为承印物的凹版印刷过程及其产品 | ||||
3 | 以金属箔类材料为承印物的凹版印刷过程及其产品 | ||||
47 | 采暖散热器 | HJ 508-2009 | 1 | 铸铁散热器 | |
2 | 卫浴型散热器 | ||||
3 | 钢管散热器 | ||||
4 | 钢制柱形散热器 | ||||
5 | 钢制板型散热器 | ||||
6 | 钢制翅片管对流散热器 | ||||
7 | 铝制柱翼型散热器 | ||||
8 | 钢铝复合柱翼型散热器 | ||||
9 | 钢管对流散热器 | ||||
48 | 船舶防污漆 | HJ 2515-2012 | 1 | 自抛光型船舶防污漆 | |
2 | 非自抛光型船舶防污漆 | ||||
49 | 防水卷材 | HJ 455-2009 | 1 | 改性沥青类防水卷材 | |
2 | 高分子防水卷材 | ||||
3 | 膨润土防水毯 | ||||
50 | 防水涂料 | HJ 457-2009 | 1 | 双组分聚合物水泥防水涂料; | |
2 | 单组分丙烯酸酯聚合物乳液防水涂料 | ||||
3 | 反应固化型环氧防水涂料 | ||||
4 | 反应固化型聚脲防水涂料 | ||||
5 | 反应固化型单组份聚氨酯防水涂料 | ||||
6 | 反应固化型单组份聚氨酯防水涂料 | ||||
51 | 刚性防水材料 | HJ 456-2009 | 1 | 无机堵漏防水材料 | |
2 | 聚合物水泥防水砂浆 | ||||
3 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | ||||
52 | 预拌混凝土 | HJ/T412-2007 | 1 | 常规品 | |
2 | 特殊品 | ||||
53 | 家用太阳能热水系统 | HJ/T363-2007 | 1 | 真空管型 | |
2 | 平板型 | ||||
54 | 建筑砌块 | HJ/T207-2005 | 1 | 轻集料混凝土小型空心砌块 |
|
2 | 蒸压加气混凝土砌块 | ||||
3 | 粉煤灰砌块 | ||||
4 | 石膏砌块 | ||||
5 | 烧结空心砌块 烧结空心砌块 |
||||
55 | 喷墨墨水 | HJ 567-2010 | 1 | 水基喷墨墨水 | |
2 | 溶剂基喷墨墨水 | ||||
56 | 水泥 | HJ 2519-2012 | 1 | 品种不同应视为不同的认证单元 | |
2 | 品种相同,强度等级不同应视为不同的认证单元 | ||||
3 | 品种相同、强度等级相同,所用的主要原料不同应视为不同的认证单元 | ||||
4 | 品种相同、强度等级相同,生产工艺不同,应视为不同的认证单元 | ||||
57 | 水嘴 | HJ/T411-2007 | 1 | 厨房水嘴:单柄双控、双柄双控、单柄单控 厨房水嘴:单柄双控、双柄双控、单柄单控 |
接触式 |
2 | 洗面器水嘴:单柄双控、双柄双控、单柄单控 | ||||
3 | 普通水嘴 | ||||
4 | 同一类别的产品中,所用的主要材质不同视为不同的认证单元,如:铜合金、不锈钢等 | 非接触式(感应) | |||
58 | 太阳能集热器 | HJ/T362-2007 | 1 | 全玻璃真空管型 | 真空管型 |
2 | 玻璃-金属真空管型 | ||||
3 | 热管式真空管型 | ||||
4 | 管板式 | 平板型 | |||
5 | 翼管式 | ||||
6 | 扁盒式 | ||||
7 | 蛇管式 | ||||
59 | 陶瓷砖 | HJ/T 297-2006 | 1 | 瓷质砖(有釉砖、无釉砖) |
挤压砖 |
2 | 炻瓷砖(有釉砖、无釉砖) | ||||
3 | 细炻砖(有釉砖、无釉砖) | ||||
4 | 炻质砖(有釉砖、无釉砖) | ||||
5 | 陶质砖(有釉砖) | ||||
6 | 瓷质砖(有釉砖、无釉砖) |
干压砖 | |||
7 | 炻瓷砖(有釉砖、无釉砖) | ||||
8 | 细炻砖(有釉砖、无釉砖) | ||||
9 | 炻质砖(有釉砖、无釉砖) | ||||
10 | 陶质砖(有釉砖) | ||||
60 | 卫生陶瓷 | HJ/T 296-2006 | 1 | 冲落式 | 坐便器 |
2 | 虹吸式 | ||||
3 | 喷射虹吸式 | ||||
4 | 漩涡虹吸式 | ||||
5 | 冲落式 | 小便器 | |||
6 | 虹吸式 | ||||
61 | 无石棉建筑制品 | HJ/T206-2005 | 1 | 无石棉建筑用瓦 | |
2 | 无石棉建筑用管 | ||||
3 | 无石棉建筑用保温材料、其他 | ||||
4 | 其他 | ||||
62 | 管型荧光灯镇流器 | HJ/T232-2006 | 1 | 独立式电感镇流器 | |
2 | 独立式电子镇流器 | ||||
63 | 厨柜 | HJ/T 432-2008 | 1 | a、模压板厨柜 | 注:没有台面不予受理 |
2 | b、实木板厨柜 | ||||
3 | c、油漆饰面人造板厨柜 | ||||
4 | d、浸渍胶膜纸饰面人造板橱柜 | ||||
5 | e、水晶板橱柜 | ||||
6 | f、防火板橱柜 | ||||
7 | g、其他板橱柜 | ||||
64 | 杀虫气雾剂 | HJ/T 423-2008 | 1 | 杀虫类 | |
2 | 杀蟑类 | ||||
65 | 再生鼓粉盒 | HJ/T 413-2007 | 1 | 一体式再生鼓粉盒(单色+物理+单组份) | |
2 | 一体式再生鼓粉盒(单色+物理+双组份) | ||||
3 | 一体式再生鼓粉盒(单色+化学+单组份) | ||||
4 | 一体式再生鼓粉盒(单色+化学+双组份) | ||||
5 | 一体式再生鼓粉盒(彩色+物理+单组份) | ||||
6 | 一体式再生鼓粉盒(彩色+物理+双组份) | ||||
7 | 一体式再生鼓粉盒(彩色+化学+单组份) | ||||
8 | 一体式再生鼓粉盒(彩色+化学+双组份) | ||||
9 | 分离式再生鼓粉盒(单色+物理+单组份) | ||||
10 | 分离式再生鼓粉盒(单色+物理+双组份) | ||||
11 | 分离式再生鼓粉盒(单色+化学+单组份) | ||||
12 | 分离式再生鼓粉盒(单色+化学+双组份) | ||||
13 | 分离式再生鼓粉盒(彩色+物理+单组份) | ||||
14 | 分离式再生鼓粉盒(彩色+物理+双组份) | ||||
15 | 分离式再生鼓粉盒(彩色+化学+单组份) | ||||
16 | 分离式再生鼓粉盒(彩色+化学+双组份) | ||||
66 | 纺织产品 | HJ2546-2016 | 1 | 婴幼儿用品 | |
2 | 直接接触皮肤的产品 | 含儿童纺织产品 | |||
3 | 非直接接触皮肤的产品 | ||||
4 | 装饰材料 | ||||
67 | 家用制冷器具 | HJ/T 236-2006 | 1 | 直冷式电冰箱 | |
2 | 风冷式电冰箱 | ||||
3 | 冷冻箱 | ||||
68 | 一次性餐饮具 | HJ/T202-2005 | 1 | 纸制品(含纸浆模塑型、纸板涂膜型) | 生物降解类 |
2 | 食用粉模塑型 | ||||
3 | 植物纤维模塑型 | ||||
4 | 光-生物降解塑料(非发泡) | 光-生物降解性材料类 | |||
5 | 聚丙烯类(PP) | 易于回收利用材料类 | |||
6 | 高抗冲聚苯乙烯类(HIPS) | ||||
7 | 双向拉伸聚苯乙烯片材制品 | ||||
8 | 高填充量天然无机矿物填充聚丙烯的复合材料制品等 | ||||
69 | 气雾剂 | HJ/T 222-2005 | 1 | 按主要用途分 | 按主要用途分 |
70 | 防虫蛀剂 | HJ/T 217-2005 | 1 | 固态 | |
2 | 液态 | ||||
71 | 包装用纤维干燥剂 | HJ/T 204-2005 | 1 | 韧皮纤维干燥剂 | |
2 | 茎秆纤维干燥剂 | ||||
3 | 叶纤维干燥剂 | ||||
4 | 种子纤维干燥剂 | ||||
5 | 其他纤维干燥剂 | ||||
72 | 光动能手表 | HJ/T 216-2005 | 1 | 男表 | |
2 | 女表 | ||||
3 | 对表 | ||||
4 | 日历表 | ||||
5 | 多功能表 | ||||
73 | 房间空气调节器 | HJ 2535-2013 | 1 | 自由送风型空气调节器 | |
2 | 水源热泵机组 | ||||
3 | 单元式空气调节机 | ||||
4 | 风管送风式空调机组 | ||||
5 | 多联式空调机组 | ||||
6 | 屋顶式空气调节机 | ||||
74 | 蚊香 | HJ 2533-2013 | 1 | 点燃式蚊香 | |
2 | 电热蚊香片 | ||||
3 | 电热蚊香液 | ||||
75 | 重型卡车 | HJ 2520-2012 | 1 | M1类 | |
2 | M2类 | ||||
3 | M3类 | ||||
4 | N2类 | ||||
5 | N3类 | ||||
6 | 车系 | ||||
76 | 照明光源 | HJ 2518-2012 | 1 | 普通照明用单端荧光灯 | |
2 | 普通照明用自镇流荧光灯 | ||||
3 | 普通照明用双端荧光灯 | ||||
4 | 高压钠灯 | ||||
5 | 金属卤化物灯 | ||||
6 | LED灯 | ||||
77 | 吸尘器 | HJ 2514-2012 | 1 | 立式(桶式)吸尘器 | |
2 | 卧式吸尘器 | ||||
3 | 便携式(手持式)吸尘器 | ||||
4 | 干湿两用吸尘器 | ||||
5 | 干式吸尘器 | ||||
6 | 多功能吸尘器 | ||||
7 | 其他类别 | ||||
78 | 摄像机 | HJ 2513-2012 | 1 | 按产品主要功能划分 | |
79 | 视盘机 | HJ 2511-2012 | 1 | 数字多功能光盘播放器 | |
2 | 蓝光光盘播放器 | ||||
3 | DVD播放刻录一体机 | ||||
80 | 录音笔 | HJ 2510-2012 | 1 | 录音笔(干电池) |
|
2 | 录音笔(充电电池) | ||||
3 | 其他(如:快闪存储功能模块) | ||||
81 | 碎纸机 | HJ 2509-2012 | 1 | 碎纸机(丝状) | |
2 | 碎纸机(粒状) | ||||
3 | 碎纸机(段状) | ||||
4 | 碎纸机(条状) | ||||
5 | 其他类别 | ||||
82 | 电话 | HJ 2508-2011 | 1 | 固定电话终端 | |
2 | 无绳电话终端 | ||||
3 | 移动用户终端 | ||||
83 | 照相机 | HJ 2504-2011 | 1 | 按产品主要功能划分 | |
84 | 壁纸 | HJ 2502-2010 | 1 | 纸基PVC壁纸 | |
2 | 无纺纸基PVC壁纸 | ||||
3 | 纯纸壁纸 | ||||
4 | 无纺纸壁纸 | ||||
5 | 其他类 | ||||
85 | 电线电缆 | HJ 2501-2010 | 1 | 高压 | 电力电缆 |
2 | 中压 | ||||
3 | 低压 | ||||
4 | 控制与仪表电缆 | 控制与仪表电缆 | |||
5 | 光纤光缆 | 通信电缆 | |||
6 | 数据电缆 | ||||
7 | 市话电缆 | ||||
86 | 人造板及其制品 | HJ 571-2010 | 1 | 纤维板 | |
2 | 刨花板 | ||||
3 | 胶合板 | ||||
4 | 单板层积材 | ||||
5 | 集成材 | ||||
6 | 竹木复合板 | ||||
7 | 细木工板 | ||||
8 | 指接材 | ||||
9 | 重组装饰材 | ||||
10 | 重组装饰单板 | ||||
11 | 装饰单板贴面人造板 | ||||
12 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | ||||
13 | 竹单板饰面人造板 | ||||
14 | 浸渍纸层压木制地板 | ||||
15 | 实木复合地板 | ||||
16 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 | ||||
17 | 竹地板 | ||||
18 | 竹木复合层积地板 | ||||
19 | 饰面木制墙板 | ||||
87 | 箱包 | HJ 569-2010 | 1 | 布箱包 | |
2 | 皮革箱包 | ||||
3 | 人造革箱包(PVC合成革) | ||||
4 | 人造革箱包(聚氨合成革) | ||||
88 | 皮革、合成革 | HJ 507-2009 | 1 | A、婴幼儿用品; |
皮革 |
2 | B、直接接触皮肤类; | ||||
3 | C、非直接接触皮肤类 | ||||
4 | A、婴幼儿用品; |
聚氨酯合成革 | |||
5 | B、直接接触皮肤类; | ||||
6 | C、非直接接触皮肤类 | ||||
89 | 数字式一体化速印机 | HJ 472-2009 | 1 | 数字式一体化速印机(单色) A3机型 | |
2 | 数字式一体化速印机(彩色) A3机型 | ||||
3 | 数字式一体化速印机(单色)B4、A4机型 | ||||
4 | 数字式一体化速印机(彩色) B4、A4机型 | ||||
5 | 其他速印机(单色) | ||||
6 | 其他速印机(彩色) | ||||
90 | 木质门和钢质门 | HJ459-2009 | 1 | 油漆饰面全实木榫拼室内门 | |
2 | 油漆饰面全实木榫拼室外门 | ||||
3 | 油漆饰面实木复合室内门 | ||||
4 | 油漆饰面实木复合室外门 | ||||
5 | 浸渍胶膜纸饰面实木复合室内门 | ||||
6 | 浸渍胶膜纸饰面实木复合室外门 | ||||
7 | 油漆饰面夹板模压空心室内门 | ||||
8 | 油漆饰面夹板模压空心室外门 | ||||
9 | 浸渍胶膜纸饰面夹板模压空心室内门 | ||||
10 | 浸渍胶膜纸饰面夹板模压空心室外门 | ||||
91 | 复印纸 | HJ/T 410-2007 | 1 | 复印纸 | |
2 | 再生复印纸 (再生浆含量大于30%) | ||||
92 | 家用电动洗衣机 | HJ/T 308-2006 | 1 | 滚筒式 | |
2 | 波轮式 | ||||
3 | 搅拌式洗衣机 | ||||
93 | 鞋类 | HJ/T 305-2006 | 1 | 皮革类鞋 | |
2 | 布鞋 | ||||
3 | 塑料鞋 | ||||
4 | 木鞋 | ||||
5 | 橡胶鞋 | ||||
6 | 特殊功能鞋 | ||||
94 | 家用微波炉 | HJ/T221-2005 | 1 | 柜式微波炉 | 结构 |
2 | 台式微波炉 | ||||
3 | 机械控制型微波炉(即普及型) | 控制方式 | |||
4 | 电脑控制型微波炉 | ||||
5 | 单功能型微波炉 | 功能特性 | |||
6 | 复合型微波炉 | ||||
95 | 空气卫生香 | HJ/T 219-2005 | 1 | 按产品形状划分 | 按产品形状划分 |
